SIZE GUIDE

Activewear Bottoms (Leggings, Shorts, Jumpsuits)
US Size Waist (in) Hip (in) Inseam (in)
XS 24–26 34–36 27–28
S 26–28 36–38 28–29
M 28–30 38–40 29–30
L 30–32 40–43 30–31
XL 32–35 43–46 31–32
XXL 35–38 46–50 32–33
Activewear Tops (Sports Bras, Tees, Tanks, Hoodies, Jackets)
US Size Bust / Chest (in) Waist (in) Sleeve Length (in)
XS 30–32 24–26 29–30
S 32–34 26–28 30–31
M 34–36 28–30 31–32
L 36–39 30–32 32–33
XL 39–42 32–35 33–34
XXL 42–46 35–38 34–35
Dresses & Skirts (Tennis Skirts, Workout Dresses)
US Size Bust (in) Waist (in) Hip (in)
XS 30–32 24–26 34–36
S 32–34 26–28 36–38
M 34–36 28–30 38–40
L 36–39 30–32 40–43
XL 39–42 32–35 43–46
XXL 42–46 35–38 46–50
Lifestyle Denim & Casual Bottoms (Jeans, Sweatpants, Wide-Leg Pants)
US Size Waist (in) Hip (in) Inseam (in)
XS 25–27 35–37 30–31
S 27–29 37–39 31–32
M 29–31 39–41 32–33
L 31–34 41–44 33–34
XL 34–37 44–47 34–35
XXL 37–40 47–51 35–36
Scrubs (Medical Uniform Tops & Bottoms)
US Size Chest (in) Waist (in) Hip (in)
XS 32–34 25–27 35–37
S 34–36 27–29 37–39
M 36–38 29–31 39–41
L 38–41 31–34 41–44
XL 41–44 34–37 44–47
XXL 44–48 37–40 47–51
Swimwear
US Size Bust (in) Waist (in) Hip (in)
XS 30–32 24–26 34–36
S 32–34 26–28 36–38
M 34–36 28–30 38–40
L 36–39 30–32 40–43
XL 39–42 32–35 43–46
XXL 42–46 35–38 46–50

* All measurements are in inches. Measure over light clothing for accuracy.
* Our activewear fabric contains stretch. If you are between sizes, we recommend sizing down for a snug fit or sizing up for a relaxed fit.
* Actual garment fit may vary slightly by style, fabric stretch and cut.